Top 20 Geo Domain Verkäufe in 2007
Ich habe gesammelt eine Liste der Top 20 geo Umsatz für 2007. Denken Sie daran, dass die Namen aufgeführt Mai nicht verwendet werden, als geo-Plattform, sind aber geo-Domains in den Mittelpunkt. Hoffentlich in diesem Jahr, haben wir eine Vielzahl von geo Umsatz. Es scheint, die durchschnittliche geo Domain-Verkauf in 2007 lag bei ca. $ 2800, ohne die großen Verkäufe.
| Melbourne.com | $ 700.000 |
| Iran.com | $ 400.000 |
| AZ.com | $ 500.000 |
| Gibraltar.com | $ 360.000 |
| Buckhead.com | $ 250.000 |
| Mobile.co.uk | $ 247.921 |
| Perth.com | $ 200.000 |
| BoiseIdaho.com | $ 175.000 |
| Zimbabwe.com | $ 130.000 |
| CaribbeanVacations.com | $ 130.000 |
| Brisbane.com | $ 100.000 |
| NewYork.info | $ 70.000 |
| CO.cc | $ 70.000 |
| Lowell.com | $ 50.000 |
| Mallorca.net | $ 36.653 |
| FL.org | $ 33.000 |
| Hawaii.de | $ 31.367 |
| Sacramento.org | $ 24.500 |
| Nashville.us | $ 23.000 |
| Mexico.org | $ 21.000 |
| Manhatton.info | $ 21.000 |































