El GEO Tracker 6 de febrero 2008
Las ventas han sido lentas para el mes de enero y han comenzado de la misma para el comienzo del mes de febrero. Hubo un gran dominio geo venta informaron hoy, sin embargo, a petición del nuevo propietario, que fue retirado de muchos sitios hoy en día. Creo que la mejor trato de esta semana se SanMarcos.org por $ 1550.
| PL.org | $ 28.850 | Moniker.com |
| RockCity.com | $ 12.000 | NameJet.com |
| iChicago.com | $ 8.300 | NameJet.com |
| TexasTea.com | $ 4.200 | AfternicDLS |
| NorthDakotaNews.com | $ 4.000 | Moniker.com |
| PasadenaNews.com | $ 3.530 | Moniker.com |
| ColombiaNews.com | $ 5.900 | Moniker.com |
| eBrooklyn.com | $ 2.250 | Moniker.com |
| CentralMissouri.com | $ 3.000 | Moniker.com |
| LunaPark.com | $ 3.999 | Moniker.com |
| HolidayCity.net | $ 2.150 | AfternicDLS |
| SanMarcos.org | $ 1.550 | AfternicDLS |
| VikingBay.org | $ 1.075 | Moniker.com |































