GEO Tracker 1 helmikuu 2008
Toinen viikko geo-myyntiä. Siitä ei ole paljon myynnin alkamisen jälkeen tammikuussa. Let's toivoa asiat alkavat valinta helmikuussa.
| Städte.de (kaupungeissa) | $ 16395 | Sedo.com |
| Länder.de (maat) | $ 16395 | Sedo.com |
| CarlsbadCaverns.com | $ 15000 | NameJet.com |
| MiamiHouses.com | $ 6600 | NameJet.com |
| BostonCatering.com | $ 2600 | NameJet.com |
| TravelWashington.com | $ 2000 | NameJet.com |
| HoustonMap.com | $ 2782 | TDNAM.com |
| ItalyGold.com | $ 4488 | AfternicDLS |
| EuroCastle.com | $ 3488 | AfternicDLS |
| HomeSC.com | $ 3388 | AfternicDLS |
| VegasSpotlight.com | $ 2700 | AfternicDLS |
| CalgaryAlberta.com | $ 6500 | Sedo.com |
| PalmBeachVacations.com | $ 2064 | SnapNames.com |
| FloridaFishing.net | $ 1300 | AfternicDLS |
| Huntsville.info | $ 2000 | Moniker.com |































