Top 20 des meilleures ventes Geo domaine en 2007
J'ai recueilli une liste des 20 meilleures ventes géo pour 2007. Gardez à l'esprit que les noms figurant mai pas être utilisée comme une plate-forme géographique, mais sont des domaines géographiques à la base. Espérons que cette année, nous aurons une grande abondance de géo de vente. Il semble que la moyenne géo domaine vente en 2007 était d'environ $ 2800, non compris les grandes ventes.
| Melbourne.com | $ 700,000 |
| Iran.com | $ 400,000 |
| AZ.com | $ 500,000 |
| Gibraltar.com | $ 360,000 |
| Buckhead.com | $ 250,000 |
| Mobile.co.uk | $ 247,921 |
| Perth.com | $ 200,000 |
| BoiseIdaho.com | $ 175,000 |
| Zimbabwe.com | $ 130,000 |
| CaribbeanVacations.com | $ 130,000 |
| Brisbane.com | $ 100,000 |
| NewYork.info | $ 70,000 |
| CO.cc | $ 70,000 |
| Lowell.com | $ 50,000 |
| Mallorca.net | $ 36,653 |
| FL.org | $ 33,000 |
| Hawaii.de | $ 31,367 |
| Sacramento.org | $ 24,500 |
| Nashville.us | $ 23,000 |
| Mexico.org | $ 21,000 |
| Manhatton.info | $ 21,000 |































