Le Geo Tracker 6 Février 2008
Les ventes ont été lents pour le mois de Janvier et ont commencé la même pour le début de Février. Il a été un grand domaine géographique a annoncé aujourd'hui la vente, mais à la demande du nouveau propriétaire, il a été retiré de nombreux sites aujourd'hui. Je pense que le mieux traiter cette semaine a été SanMarcos.org $ pour 1550.
| PL.org | $ 28.850 | Moniker.com |
| RockCity.com | $ 12.000 | NameJet.com |
| iChicago.com | $ 8.300 | NameJet.com |
| TexasTea.com | $ 4.200 | AfternicDLS |
| NorthDakotaNews.com | $ 4.000 | Moniker.com |
| PasadenaNews.com | $ 3.530 | Moniker.com |
| ColombiaNews.com | $ 5.900 | Moniker.com |
| eBrooklyn.com | $ 2.250 | Moniker.com |
| CentralMissouri.com | $ 3.000 | Moniker.com |
| LunaPark.com | $ 3.999 | Moniker.com |
| HolidayCity.net | $ 2.150 | AfternicDLS |
| SanMarcos.org | $ 1.550 | AfternicDLS |
| VikingBay.org | $ 1.075 | Moniker.com |































