Geo domaine des ventes ont été constants depuis le début de l'année. C'est un grand signe que l'industrie est le maintien de la croissance au cours de bruts fois (récession). Le meilleur accord cette semaine est AcapulcoVacations.com $ pour 2300. Ce nom va payer pour lui-même plutôt rapidement avec le droit stratégie de développement. Nous allons voir beaucoup de traite au cours de la récession. Assurez-vous de garder vos yeux ouverts et rester sur the Prowl, vous trouverez peut-être juste un peu.
| Holland.net | $ 27.500 | SnapNames.com |
| JobsInHawaii.com | $ 4.000 | AfternicDLS |
| DallasSports.com | $ 4.000 | AfternicDLS |
| MaineLawyers.com | $ 3.500 | AfternicDLS |
| MontanaLawyers.com | $ 2.000 | AfternicDLS |
| SantaCruzLawyers.com | $ 2.000 | AfternicDLS |
| Lilburn.com | $ 8.500 | RickLatona.com |
| Alabaster.com | $ 8.500 | RickLatona.com |
| MountZion.com | $ 6.700 | RickLatona.com |
| IslandHolidays.com | $ 3.500 | NameJet.com |
| LongBeachAirport.com | $ 3.102 | NameJet.com |
| AcapulcoVacations.com | $ 2.300 | NameJet.com |
| AspenLeaf.net | $ 2.100 | AfternicDLS |
| Mesquite.org | $ 1.987 | NameJet.com |
| CanadianPersonals.com | $ 3.101 | Pool.com |
| SantoDomingo.de | $ 1.612 | Sedo.com |
| SalesJobsLondon.co.uk | $ 1.520 | Sedo.com |

Il n'y avait pas beaucoup de ventes ces deux dernières semaines en raison de toutes les ventes aux enchères qui étaient en cours. Rick Latona continue à définir la norme concernant les ventes de domaine géographique. Il a fait un travail remarquable se haut dollar pour son Geos, je pense a été WashingtonProperty.com la meilleure affaire du groupe. Je n'ai pas entendu quelque chose du domaine Sedo.com Geo vente aux enchères. Si quelqu'un a des infos, s’il vous plaît envoyer mon histroical voie à suivre.
| LakeView.com | $ 52.500 | RickLatona.com |
| CNY.com | $ 20.236 | Sedo.com |
| 7th.com | $ 15.000 | SnapNames.com |
| AspenCreek.com | $ 2.100 | NameJet.com |
| AsiaHouse.com | $ 3.200 | AfternicDLS |
| NewYorkNights.com | $ 2.888 | AfternicDLS |
| HellCity.com | $ 2.000 | AfternicDLS |
| VancouverNet.com | $ 6.500 | SnapNames.com |
| HawaiiVilla.com | $ 2.500 | SnapNames.com |
| WashingtonProperty.com | $ 2.050 | SnapNames.com |
| McMinnville.com | $ 9.800 | RickLatona.com |
| Newberg.com | $ 6.000 | RickLatona.com |
| Oxford.mobi | $ 2.500 | SnapNames.com |
| Algiers.net | $ 2.500 | Sedo.com |
| Meade.fr | $ 1.799 | Sedo.com |
| Kuwait20.net | $ 1.488 | AfternicDLS |
| AnnaMariaIsland.net | $ 1.288 | AfternicDLS |
| KuwaitBusiness.org | $ 1.188 | AfternnicDLS |
| SaintAndrews.net | $ 1.000 | AfternicDLS |
Rick Latone est devenu un important vendeur domaines de la géo ce mois-ci. Globalement, les ventes déclarées pour la géo domaine l'industrie ont été compatibles avec environ 20 noms d'une semaine de vente. Ce mois-ci, la première vente aux enchères exclusive sedo.com domaines de la géo est actuellement détenu. Il aura un impact énorme sur le secteur géographique que les ventes sont terminées.
| Yemen.com | $ 100.000 | Moniker.com |
| FollyBeach.com | $ 98.000 | RickLatona.com |
| Beijing.net | $ 50.000 | SnapNames.com |
| Victorville.com | $ 26.500 | RickLatona.com |
| AlamedaCounty.com | $ 15.000 | RickLatona.com |
| MaltaRestaurants.com | $ 4.200 | SnapNames.com |
| CaliforniaBoats.com | $ 2.500 | SnapNames.com |
| AnnapolisWaterfront.com | $ 4.000 | AfternicDLS |
| Africas.com | $ 3.000 | AfternicDLS |
| HoustonJournal.com | $ 2.788 | AfternicDLS |
| PhiladelphiaGym.com | $ 2.400 | AfternicDLS |
| AsiaCare.com | $ 2.200 | AfternicDLS |
| GroveVillage.com | $ 2.088 | AfternicDLS |
| TexasPower.net | $ 3.000 | AfternicDLS |
| Murfreesboro.org | $ 3.000 | AfternicDLS |
| VirginIslands.net | $ 4.900 | Sedo.com |
| Zaire.mobi | $ 1.800 | Sedo.com |
| NakedHollywood.com | $ 1.200 | NameJet.com |
Les ventes ont été lents pour le mois de Janvier et ont commencé la même pour le début de Février. Il a été un grand domaine géographique a annoncé aujourd'hui la vente, mais à la demande du nouveau propriétaire, il a été retiré de nombreux sites aujourd'hui. Je pense que le mieux traiter cette semaine a été SanMarcos.org $ pour 1550.
| PL.org | $ 28.850 | Moniker.com |
| RockCity.com | $ 12.000 | NameJet.com |
| iChicago.com | $ 8.300 | NameJet.com |
| TexasTea.com | $ 4.200 | AfternicDLS |
| NorthDakotaNews.com | $ 4.000 | Moniker.com |
| PasadenaNews.com | $ 3.530 | Moniker.com |
| ColombiaNews.com | $ 5.900 | Moniker.com |
| eBrooklyn.com | $ 2.250 | Moniker.com |
| CentralMissouri.com | $ 3.000 | Moniker.com |
| LunaPark.com | $ 3.999 | Moniker.com |
| HolidayCity.net | $ 2.150 | AfternicDLS |
| SanMarcos.org | $ 1.550 | AfternicDLS |
| VikingBay.org | $ 1.075 | Moniker.com |
Une autre semaine en géo ventes. Il n'ya pas eu beaucoup de ventes depuis le début de Janvier. Espérons que les choses commencent à prendre en Février.
| Städte.de (villes) | $ 16.395 | Sedo.com |
| Länder.de (pays) | $ 16.395 | Sedo.com |
| CarlsbadCaverns.com | $ 15.000 | NameJet.com |
| MiamiHouses.com | $ 6.600 | NameJet.com |
| BostonCatering.com | $ 2.600 | NameJet.com |
| TravelWashington.com | $ 2.000 | NameJet.com |
| HoustonMap.com | $ 2.782 | TDNAM.com |
| ItalyGold.com | $ 4.488 | AfternicDLS |
| EuroCastle.com | $ 3.488 | AfternicDLS |
| HomeSC.com | $ 3.388 | AfternicDLS |
| VegasSpotlight.com | $ 2.700 | AfternicDLS |
| CalgaryAlberta.com | $ 6.500 | Sedo.com |
| PalmBeachVacations.com | $ 2.064 | SnapNames.com |
| FloridaFishing.net | $ 1.300 | AfternicDLS |
| Huntsville.info | $ 2.000 | Moniker.com |

Une autre semaine à ralentir Geo ventes. DomainFest a ralenti l'action du marché un peu, les investisseurs en raison de la sauvegarde à l'offre des primes noms aux enchères cette semaine. Il devrait y avoir d'excellentes ventes enregistrées après la conclusion de DomainFest. Il ya 9 prime Geo noms aux enchères cette semaine et il sera très intéressant de voir ce que les prix qu'ils vendent.
| GermanSolar.com | $ 14.784 | Sedo.com |
| PhoenixIndustries.com | $ 2.888 | AfterniDLS |
| WorldDestination.com | $ 2.500 | AfternicDLS |
| ChinaTourGuide.com | $ 2.288 | AfternicDLS |
| HipHollywood.com | $ 2.270 | AfternicDLS |
| PhoenixNow.com | $ 2.000 | AfternicDLS |
| FloridaSports.com | $ 4.500 | NameJet.com |
| AustralianTours.com | $ 4.100 | NameJet.com |
| Wallonie.com | $ 3.000 | NameJet.com |
| Clairton.com | $ 2.700 | NameJet.com |
| HollywoodMemorabilia.net | $ 1.900 | NameJet.com |
| VisitChile.org | $ 1.000 | NameJet.com |
| EuroPrint.net | $ 1.488 | NameJet.com |
| Aussies.net | $ 1.200 | NameJet.com |
Momentum commence à remonter, pour l'industrie Geo domaine. Un très bon début pour la nouvelle année avec de solides prix de vente. DomainTools.com Les dernières ventes seront incluses dans le Geo Tracker une fois que les transferts ont été effectués.
| Piyasa.com | $ 19.600 | NameJet.com |
| Congo.org | $ 7.000 | Geodomain Expo |
| Mecklenburg.com | $ 6.061 | SnapNames.com |
| SierraTimes.com | $ 5.800 | NameJet.com |
| Heywood.com | $ 3.400 | NameJet.com |
| CaymansVacation.com | $ 3.850 | SnappNames.com |
| GoPhilly.com | $ 3.433 | SnapNames.com |
| NYCityHouses.com | $ 2.995 | SnapNames.com |
| Walsenburg.com | $ 2.200 | SnapNames.com |
| ChinaMart.com | $ 5.000 | AfternicDLS |
| CaribbeanAdventures.com | $ 3.300 | AfternicDLS |
| SoCalMedia.com | $ 2.488 | AfternicDLS |
| Palestra.net | $ 4.488 | AfternicDLS |