Top 20 Zemljopisno područje prodaje u 2007
Imam skupi popis prvih 20 geo prodaje za 2007. Imajte na umu da su imena navedena svibanj ne smije koristiti kao geo platformi, ali su zemljopisnog područja u jezgri. Nadamo ove godine, mi ćemo imati obilje od velike geo prodaje. Čini se prosječna zemljopisnog područja prodaje u 2007 je oko 2800 dolara, ne uključujući prodaju na veliko.
| Melbourne.com | $ 700000 |
| Iran.com | $ 400000 |
| AZ.com | $ 500000 |
| Gibraltar.com | $ 360000 |
| Buckhead.com | $ 250000 |
| Mobile.co.uk | $ 247921 |
| Perth.com | $ 200000 |
| BoiseIdaho.com | $ 175000 |
| Zimbabwe.com | $ 130000 |
| CaribbeanVacations.com | $ 130000 |
| Brisbane.com | $ 100000 |
| NewYork.info | $ 70.000 |
| CO.cc | $ 70.000 |
| Lowell.com | $ 50.000 |
| Mallorca.net | $ 36.653 |
| FL.org | $ 33.000 |
| Hawaii.de | $ 31.367 |
| Sacramento.org | $ 24.500 |
| Nashville.us | $ 23.000 |
| Mexico.org | $ 21.000 |
| Manhatton.info | $ 21.000 |































