La Geo Tracker 3 aprile 08
Questo è stato un lento settimana per il dominio geografico industria. Il migliore di questa settimana è stata VisitPasadena.com per $ 2.200. C'è stato un totale di $ 87.173 verificato nel dominio geografico delle vendite di questa settimana.
| GreeceHotels.com | $ 48.397 | Sedo.com |
| EuropeanAuto.com | $ 12.000 | AfternicDLS |
| GreaterWashington.com | $ 6318 | AfternicDLS |
| VisitPasadena.com | $ 2200 | AfternicDLS |
| AsianYellowpages.com | $ 2160 | AfternicDLS |
| TravelCuba.com | $ 4211 | AfternicDLS |
| iPalmSprings.com | $ 2399 | NameJet.com |
| LovesPark.com | $ 6000 | RickLatona.com |
| CaribbeanProperty.net | $ 1000 | AfternicDLS |
| EagleRock.net | $ 1288 | AfternicDLS |
| Yosemite.tv | $ 1200 | Sedo.com |































