ジオトラッカーは、 2008年5月15日

ジオドメイン販売へ戻るBellevue.comドル売りとアフターマーケットの勢いを得るために続けている。 地域のccTLDドメイン販売434469ドルの大合計110759ドルに上る。
| Bellevue.com | 15万ドル | コスモセール |
| NewYorkBiz.com | 27844ドル | Sedo.com |
| Mukilteo.com | 19000ドル | RickLatona.com |
| Gadsden.com | 19000ドル | Ricklatona.com |
| GrandCayman.net | 13000ドル | Moniker.com |
| CentralAmerica.net | $ 12,000 | Moniker.com |
| Yemen.org | 12400ドル | NameJet.com |
| Burien.com | 9500ドル | RickLatona.com |
| OCproperties.com | 3700ドル | NameJet.com |
| MissouriLawyer.com | 3403ドル | NameJet.com |
| MontroseColorado.com | 2600ドル | NameJet.com |
| USNationalParks.com | 7770ドル | SnapNames.com |
| OaklandZoo.com | 2249ドル | SnapNames.com |
| Bairros.com | 6888ドル | AfternicDLS |
| SeePigeonForge.com | $ 3,000 | AfternicDLS |
| AfricaTel.com | $ 3,000 | AfternicDLS |
| SouthFL.com | 2888ドル | AfternicDLS |
| LondonTravels.com | 2288ドル | AfternicDLS |
| CanadianVacation.com | 4126ドル | Moniker.com |
| ForSaleUtah.com | 7500ドル | ForSalePlanet.com |
| Burbank.net | 8000ドル | RickLatona.com |
| NorthLasVegas.net | 2500ドル | RickLatona.com |
| DubaiFund.net | 1054ドル | SnapNames.com |






























