지오 추적기 2008년 5월 15일

지리적 도메인 판매 가기 Bellevue.com 판매와 애프터 달러에 탄력을 계속했다. ccTLD 지리적 도메인 판매 합계 434,469달러의 그랜드 110,759달러 집계됐다.
| Bellevue.com | 십오만달러 | PVT 판매 |
| NewYorkBiz.com | 이만칠천팔백사십사달러 | Sedo.com |
| Mukilteo.com | 19,000달러 | RickLatona.com |
| Gadsden.com | 19,000달러 | Ricklatona.com |
| GrandCayman.net | 13,000달러 | Moniker.com |
| CentralAmerica.net | 만이천달러 | Moniker.com |
| Yemen.org | 만이천사백달러 | NameJet.com |
| Burien.com | 9,500달러 | RickLatona.com |
| OCproperties.com | 3,700달러 | NameJet.com |
| MissouriLawyer.com | 3천4백3달러 | NameJet.com |
| MontroseColorado.com | 2천6백달러 | NameJet.com |
| USNationalParks.com | 7,770달러 | SnapNames.com |
| OaklandZoo.com | 2,249달러 | SnapNames.com |
| Bairros.com | 6,888달러 | AfternicDLS |
| SeePigeonForge.com | $ 3,000 | AfternicDLS |
| AfricaTel.com | $ 3,000 | AfternicDLS |
| SouthFL.com | 2천8백88달러 | AfternicDLS |
| LondonTravels.com | 이천이백팔십팔달러 | AfternicDLS |
| CanadianVacation.com | 사천백이십육달러 | Moniker.com |
| ForSaleUtah.com | 칠천오백달러 | ForSalePlanet.com |
| Burbank.net | 8천달러 | RickLatona.com |
| NorthLasVegas.net | $ 2,500 | RickLatona.com |
| DubaiFund.net | 1,054달러 | SnapNames.com |






























