Top 20 geo-domein verkopen in 2007
Ik heb een lijst van de top 20 van geo verkopen voor 2007. Houd er rekening mee dat de benamingen die niet mag worden gebruikt als een geo-platform, maar zijn geo-domeinen in de kern. Hopelijk dit jaar, hebben we een overvloed van grote geopolitieke verkoop. Het lijkt erop dat de gemiddelde geo-domein verkoop in 2007 was ongeveer $ 2800, exclusief de grote verkoop.
| Melbourne.com | $ 700.000 |
| Iran.com | $ 400.000 |
| AZ.com | $ 500,000 |
| Gibraltar.com | $ 360.000 |
| Buckhead.com | € 250.000 |
| Mobile.co.uk | $ 247.921 |
| Perth.com | € 200.000 |
| BoiseIdaho.com | $ 175.000 |
| Zimbabwe.com | $ 130.000 |
| CaribbeanVacations.com | $ 130.000 |
| Brisbane.com | $ 100.000 |
| NewYork.info | $ 70.000 |
| CO.cc | $ 70.000 |
| Lowell.com | $ 50.000 |
| Mallorca.net | $ 36.653 |
| FL.org | $ 33.000 |
| Hawaii.de | $ 31.367 |
| Sacramento.org | $ 24.500 |
| Nashville.us | $ 23.000 |
| Mexico.org | $ 21.000 |
| Manhatton.info | $ 21.000 |































