Topp 20 geografiske domene salget i 2007
Jeg har samlet en liste over topp 20 geo-salg for 2007. Husk at navn er oppført, kan ikke brukes som en geografisk plattform, men er av geografiske domener i kjernen. Forhåpentligvis dette året, vil vi ha en overflod av store geografiske salg. Det synes gjennomsnittlig geografisk domene salg i 2007 var ca $ 2800, ikke inkludert det store salget.
| Melbourne.com | $ 700.000 |
| Iran.com | $ 400.000 |
| AZ.com | $ 500.000 |
| Gibraltar.com | $ 360.000 |
| Buckhead.com | $ 250.000 |
| Mobile.co.uk | $ 247.921 |
| Perth.com | $ 200.000 |
| BoiseIdaho.com | $ 175.000 |
| Zimbabwe.com | $ 130.000 |
| CaribbeanVacations.com | $ 130.000 |
| Brisbane.com | $ 100.000 |
| NewYork.info | $ 70.000 |
| CO.cc | $ 70.000 |
| Lowell.com | $ 50,000 |
| Mallorca.net | $ 36.653 |
| FL.org | $ 33.000 |
| Hawaii.de | $ 31.367 |
| Sacramento.org | $ 24.500 |
| Nashville.us | $ 23.000 |
| Mexico.org | $ 21.000 |
| Manhatton.info | $ 21.000 |































