Top 20 Geo domínio das vendas em 2007
Tenho uma lista de recolhidas as 20 primeiras geo vendas para 2007. Lembre-se que os nomes listados não podem ser utilizados como um geo plataforma, mas são geo domínios no núcleo. Esperemos que este ano, teremos uma grande abundância de geo vendas. Parece que a média domínio geo venda em 2007 foi de aproximadamente US $ 2800, não incluindo os grandes vendas.
| Melbourne.com | $ 700.000 |
| Iran.com | $ 400.000 |
| AZ.com | $ 500.000 |
| Gibraltar.com | $ 360.000 |
| Buckhead.com | $ 250.000 |
| Mobile.co.uk | $ 247.921 |
| Perth.com | $ 200.000 |
| BoiseIdaho.com | $ 175.000 |
| Zimbabwe.com | $ 130.000 |
| CaribbeanVacations.com | $ 130.000 |
| Brisbane.com | $ 100.000 |
| NewYork.info | $ 70.000 |
| CO.cc | $ 70.000 |
| Lowell.com | $ 50.000 |
| Mallorca.net | $ 36.653 |
| FL.org | $ 33.000 |
| Hawaii.de | $ 31.367 |
| Sacramento.org | $ 24.500 |
| Nashville.us | $ 23.000 |
| Mexico.org | $ 21.000 |
| Manhatton.info | $ 21.000 |































