Geo Tracker 3 a 08 de abril
Esta foi uma semana para abrandar o domínio geo indústria. O melhor negócio esta semana foi VisitPasadena.com por US $ 2200. Houve um total de 87173 dólares verificados no domínio geo vendas desta semana.
| GreeceHotels.com | $ 48.397 | Sedo.com |
| EuropeanAuto.com | $ 12.000 | AfternicDLS |
| GreaterWashington.com | $ 6.318 | AfternicDLS |
| VisitPasadena.com | $ 2.200 | AfternicDLS |
| AsianYellowpages.com | $ 2.160 | AfternicDLS |
| TravelCuba.com | $ 4.211 | AfternicDLS |
| iPalmSprings.com | $ 2.399 | NameJet.com |
| LovesPark.com | $ 6.000 | RickLatona.com |
| CaribbeanProperty.net | $ 1.000 | AfternicDLS |
| EagleRock.net | $ 1.288 | AfternicDLS |
| Yosemite.tv | $ 1.200 | Sedo.com |































